रबर उत्पादों के लिए औद्योगिक ग्रेड जिंक ऑक्साइड पाउडर
जिंक ऑक्साइड ग्रेड:अप्रत्यक्ष प्रक्रिया जिंक ऑक्साइड, प्रत्यक्ष प्रक्रिया जिंक ऑक्साइड, कैलक्लाइंड जिंक ऑक्साइड, फीड ग्रेड जिंक ऑक्साइड, फार्मास्यूटिक जिंक ऑक्साइड, नैनोमीटर जिंक ऑक्साइड, आदि।
संपत्ति:सफेद पाउडर, गंधहीन, सापेक्ष घनत्व 5.606, सामान्य तापमान पर स्थिर। पानी और अल्कोहल में अघुलनशील, एसिड, अल्काकी और एम्कोनियम घोल में घुलनशील।
उपयोग:रबर, डोप केबल, चीनी मिट्टी के बरतन तामचीनी, तेल, मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी, कांच और अन्य रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है।
पैकिंग:बाहरी पॉलीप्रोपाइलीन बुना बैग के साथ पॉलीथीन फिल्म बैग में, 25 किग्रा, 50 किग्रा, बड़ा बोरी बैग या ग्राहक द्वारा आवश्यक के रूप में।
| आइटम/पैरामीटर | मानक | ||||
| जिंक ऑक्साइड % से अधिक या बराबर | जेडएनओ 99% | जेडएनओ 99.5% | जेडएनओ 99.7% | जेडएनओ 99.8% | जेडएनओ 99.9% |
| धात्विक जिंक (Zn के अनुसार) % | 0.01 | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| लेड ऑक्साइड (PbO)% से कम या बराबर | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| कैडमियम ऑक्साइड (CdO) % से कम या बराबर | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| क्यूप्रिक ऑक्साइड (CuO) % से कम या बराबर | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| इससे कम या बराबर | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| मैंगनीज (Mn) % से कम या बराबर | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| फेरो ऑक्साइड (FeO) % से कम या बराबर | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| म्यूरिएटिक एसिड अघुलनशील पदार्थ % से कम या बराबर | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| इग्निशन पर नुकसान % से कम या बराबर | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| जल में अघुलनशील पदार्थ % से कम या बराबर | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| अस्थिर 105 डिग्री % से कम या बराबर | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| छलनी अवशेष (45um जाल) % से कम या बराबर | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| सतही क्षेत्रफल % से अधिक या बराबर | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| तेल अवशोषण ग्राम/100 ग्राम से कम या बराबर | -- | -- | 14 | -- | -- |
| कम करने की शक्ति (मानक नमूने की तुलना में) % से अधिक या बराबर | -- | -- | 100 | -- | -- |
| आइटम/पैरामीटर | मानक | ||||
| जिंक ऑक्साइड (शुष्क सामग्री के अनुसार) % से अधिक या बराबर | जेडएनओ 99.5% | जेडएनओ 99% | जेडएनओ 98% | जेडएनओ 95% | जेडएनओ 90% |
| लेड ऑक्साइड (PbO)% से कम या बराबर | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| कैडमियम ऑक्साइड (CdO) % से कम या बराबर | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| क्यूप्रिक ऑक्साइड (CuO) % से कम या बराबर | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| मैंगनीज (Mn) % से कम या बराबर | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| धात्विक जिंक (Zn के अनुसार) % | कोई नहीं | कोई नहीं | -- | -- | -- |
| म्यूरिएटिक एसिड अघुलनशील पदार्थ % से कम या बराबर | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| इग्निशन पर नुकसान % से कम या बराबर | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| जल में घुलनशील पदार्थ % से कम या बराबर | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| छलनी अवशेष (45um जाल) % से कम या बराबर | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
लोकप्रिय टैग: रबर उत्पादों के लिए औद्योगिक ग्रेड जिंक ऑक्साइड पाउडर, चीन, निर्माताओं, कम कीमत, खरीदें, नि: शुल्क नमूना







